ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HANTEK 2D72
Характеристики осциллографа | |
Аналоговая полоса пропускания | 70 МГц |
Максимальная частота дискретизации | 250 МВыб/с при 1 канале, 125 МВыб/с при 2-х каналах |
Количество каналов | 2 CH + DMM вход мультиметра + AWG вход генератора сигналов |
Входящий сигнал | |
Развязка входа | по постоянному току (DC), по переменному току (AC), замыкание на землю (GND) |
Входной импеданс | 1 МОм ± 2% параллельно с 25 ± 3 пФ |
Коэффициент ослабления пробников | 1x; 10x |
Максимальное входное напряжение | 150 Вскз |
Вертикальная система | |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Вертикальное отклонение | 10 мВ/дел ~ 10 В/дел |
Отключаемое ограничение полосы пропускания сигнала (типовое) | 20 МГц |
Низкочастотный предел при развязке по переменному току (по уровню -3 дБ) | ≤ 10 Гц на входе BNC |
Время нарастания фронта импульса (типовое) | ≤ 5 с |
Погрешность коэффициента усиления DC | ± 3% при вертикальной развертке от 10 В/дел до 10 мВ/дел (в режиме простой выборки или выборки с усреднением) примечание: ширина полосы пропускания уменьшается до 6 МГц при использовании зонда 1X |
Горизонтальная система | |
Интерполяция осциллограммы | Sin(x)/x |
Длина записи | 6 К замеров при одном канале, 3 К замеров в двуканальном режиме |
Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 500 с/дел, 1, 2, 5 шаг |
Система синхронизации | |
Режим запуска | авто, нормальный, ждущий (однократный) |
Диапазон уровня запуска | ± 4 деления от центра экрана |
Чувствительность триггера | 0,2 дел * В/дел в пределах ± 4 деления от центра экрана |
Тип фронта | запуск по нарастающему фронту, по ниспадающему фронту, по нарастающему и ниспадающему фронту |
Источник | CH1 / CH2 |
Система измерения | |
Курсорные измерения | |
Ручные | разность напряжений, разность времени |
Автоматические измерения | |
Операции | частота, амплитуда |
Режим генератора сигналов произвольной формы | |
Полоса пропускания | синусоидальный сигнал: 1 Гц - 25 МГц прямоугольный сигнал: 1 Гц - 10 МГц пилообразный сигнал : 1 Гц - 1 МГц сигнал произвольной формы EXP: 1 Гц - 5 МГц |
Частота дискретизации | 250 МВыб/с |
Диапазон выходной амплитуды | 2,5 Впп (50 Ом) - 5 Впп (высокий импеданс) |
Разрешение по частоте | 0,10% |
Канал | 1CH |
Вертикальное разрешение | 12 бит |
Выходной импеданс | 50 Ом |
Режим мультиметра | |
Максимальное разрешение | 4000 отсчетов |
Максимальное напряжение на входе | AC: 600 В, DC: 800 В |
Режимы измерения | напряжение, ток, сопротивление, емкость, тестирование диодов, проверка цепи |
Максимальный ток на входе | AC: 10 A, DC: 10 A |
Входной импеданс | 10 МОм |
Напряжение постоянного тока | 400,00 мВ ± (0,8% + 5), разрешение 100 мкВ 4,000 В ± (0,8% + 5), разрешение 1 мВ 40,00 В ± (0,8% + 5), разрешение 10 мВ 400,0 В ± (0,8% + 5), разрешение 100 мВ 600,0 В ± (1% + 2), разрешение 1 В защита от перегрузки: 400 мВ: 250 В, другое: 600 В |
Напряжение переменного тока | 4,000 В ± (1,2% + 5), разрешение 1 мВ 40,00 В ± (1,2% + 5), разрешение 10 мВ 400,0 В ± (1,2% + 5), разрешение 100 мВ 600,0 В ± (1,5% + 5), разрешение 1 В частота: 40 Гц ~ 400 Гц частота 400 В и 600 В: 40 Гц ~ 100 Гц |
Постоянный ток | 40.00 мА ± (1% + 2), разрешение 10 мкА 200.0 мА ± (1,5% + 2), разрешение 100 мкА 4.000 мА ± (1,8% + 2), разрешение 1 мА 10.00 мА ± (3% + 2), разрешение 10 мА защита от перегрузки: предохранитель: диапазон 200 мА / 250 В, 4 А и 10 А без предохранителя |
Переменный ток | 40.00 мА ± (1,3% + 2), разрешение 10 мкА 200.0 мА ± (1,8% + 2), разрешение 100 мкА 4.000 мА ± (2% + 3), разрешение 1 мА 10.00 мА ± (3% + 5), разрешение 10 мА частота: 40 Гц ~ 400 Гц; предохранитель: диапазон 200 мА / 250 В, 4 А и 10 А без предохранителя |
Сопротивление | 400.0 Ом ± (1% + 3), разрешение 0.1 Ом 4.000 КОм ± (1,2% + 5), разрешение 1 Ом 60.00 КОм ± (1,2% + 5), разрешение 10 Ом 400.0 КОм ± (1,2% + 5), разрешение 100 Ом 4.000 МОм ± (1,2% + 5), разрешение 1 кОм 40.00 МОм ± (1,5% ± 3), разрешение 10 кОм защита от перегрузки: 220 Vrms |
Емкость | 40.00 нФ ± (3% + 5), разрешение 10 пФ 400.0 нФ ± (3% + 5), разрешение 100 пФ 4.000 мкФ ± (3% + 5), разрешение 1 пФ 40.00 мкФ ± (3% + 5), разрешение 10 пФ 100.0 мкФ ± (3% + 5), разрешение 100 пФ защита от перегрузки: 220 Vrms |
Тест диодов | 0 В - 1.0 В |
Общие характеристики | |
Дисплей | 64K цветной TFT 2.8 дюймов 320 x 240 точек, с регулировкой контраста |
Питание от встроенной батареи | 2 Li-ion аккумулятора 2600 мА |
Питание | AC 100 В ~ 240 В, 50 Гц ~ 60 Гц; DC вход: 5 В, 2 A |
Потребляемая мощность | < 2.5 Вт |
Рабочая температура | 0 °C - +50°C |
Температура хранения | -40 °C - +71°C |
Влажность | ≤ +40 °C: ≤ 90% относительной влажности +41 °С ~ 50 °С: ≤ 60% относительной влажности |
Габариты | 199 мм х 98 мм х 40 мм |
Вес | 624 г |
Комплектация | портативный осциллограф Hantek2D72 – 1 шт |
щуп для осциллографа – 1 шт щуп для ЦММ – 1 шт зажимы-крокодилы с BNC соединением – 2 шт кабель USB – 1 шт адаптер питания – 1 шт сумка – 1 шт руководство по эксплуатации – 1 шт |
Портативный осциллограф Hantek 2D72 - легко купить онлайн, заказать доставку по России и оплатить товар при вручении